Ensign Fleet 29 - Edgewater YC - Cleveland, OH - Standings 2003                                      
Spring Series FINAL May Jun Jul
25 25 26 26 8 8 15 15 6 13 13 20 20 27 27 Total
Boat No. Skipper #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Total (t/o) Position
Vulcan 634 Anschuetz 3 1 1 3 2 1 1 4 1 4 2 1 2 1 1 28 17 1
MBSS Medalla 1556 Lubar 2 2 3 2 1 3 2 1 6 1 3 2rc 2rc 2 2 34 22 2
Onrust 1368 Kroeze 1 3 2 1 3 4 3 3 2 2 1 2 1 2.2r 2.2r 33 23 3
Hearty 220 Hale 5 5 4 4 7 5 2rc 2rc 8 7 4 5 3 6* 5* 72 50 4
Jabiru 1503 Johnston 6* 6* 5* 5* 8* 6* 4 2 4 6 5 6* 4* 4 3 74 54 5
Limit Up 761 Frantz 4 4 5* 5* 4 6* 5 5 9w 8* 7* 6* 4* 3 4 79 56 6
Wotthehell 601 Edwards 6* 6* 5* 5* 5 2 6 6 7 3 6 6* 4* 5p 5* 77 58 7
Windlab III 947 Ostrach 6* 6* 5* 5* 6 6* 7 7* 5 5 7* 4 4* 6* 5* 73 64 8
Bella Donna 302 Neiden 6* 6* 5* 5* 8* 6* 8* 7* 9* 8* 7* 6* 4* 6* 5* 96 71 9
Orion 742 Zarycki 6* 6* 5* 5* 8* 6* 8* 7* 9* 8* 7* 6* 4* 6* 5* 96 71 9
Dark Side  1661 Lindsay 6* 6* 5* 5* 8* 6* 8* 7* 9* 8* 7* 6* 4* 6* 5* 96 71 9
Wednesday Series FINAL May Jun Jul Aug
28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Total
Boat No. Skipper #1 #2 #3     #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Total (t/o) Position
Onrust 1368 Kube 2 1 3 nr nr 2 1 1 3 1 3* 1 1 1 20 14 1
Wotthehell 601 Edwards 5* 3* 4* nr nr 1 2 2 1 2 1 4 2 2 29 20 2
Hearty 220 Hale 1 3* 2 nr nr 4 4* 3 2 4 2 5* 3 4* 37 28 3
Windlab III 947 Ostrach 3 3* 4* nr nr 3 4* 4 5* 3 2rc 2 4 3 37 31 4
Limit Up 761 Frantz 4 2 1 nr nr 5 3 5* 4 5 3* 3 5* 4* 44 34 5
Bella Donna 302 Neiden 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
Vulcan 634 Anschuetz 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
Orion 742 Zarycki 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
Jabiru 1503 Johnston 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
MBSS Medalla 1556 Lubar 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
Dark Side  1661 Lindsay 5* 3* 4* nr nr 6* 4* 5* 5* 6* 3* 5* 5* 4* 55 41 6
Fall Series FINAL Aug Sep
8/3 8/3 8/10 8/10 8/17 8/17 8/24 8/24 8/31 8/31 9/7 9/7 9/14 9/14 9/21 9/21 9/28 9/28 Total
Boat No. Skipper #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 Total (t/o) Position
Onrust 1368 Kroeze 1.6r 1.6r 1.6r 1.6r 1.6r 1.6r 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 28.6 21.6 1
Vulcan 634 Anschuetz 2 2 1 1 1 1 4 2 2rc 2rc 4 2 1 3 4 1 1 1 35 23 2
MBSS Medalla 1556 Lubar 5* 5* 6* 4* 3 3 3 3 3 1 3 4 5* 4* 1 3 5 4 65 49 3
Jabiru 1503 Johnston 3 4 5 3 2 2 2 4 5 4 2 3 5* 4* 5 4 4 5 66 51 4
Wotthehell 601 Edwards 5* 5* 3 4* 5* 4* 5 5 2 5 5 5 3 2 6 5* 3 3 75 59 5
Windlab III 947 Ostrach 4 3 4 4* 4 4* 6 7* 4 3 6 6* 4 4* 2 5* 6* 6* 82 63 6
Limit Up 761 Frantz 1 1 2 2 5* 4* 8* 7* 6* 6* 7* 6* 5* 4* 7* 5* 6* 6* 88 66 7
Hearty 220 Hale 5* 5* 6* 4* 5* 4* 7 6 6* 6* 7* 6* 5* 4* 7* 5* 6* 6* 100 79 8
Bella Donna 302 Neiden 5* 5* 6* 4* 5* 4* 8* 7* 6* 6* 7* 6* 5* 4* 7* 5* 6* 6* 102 80 9
Orion 742 Zarycki 5* 5* 6* 4* 5* 4* 8* 7* 6* 6* 7* 6* 5* 4* 7* 5* 6* 6* 102 80 9
Dark Side  1661 Lindsay 5* 5* 6* 4* 5* 4* 8* 7* 6* 6* 7* 6* 5* 4* 7* 5* 6* 6* 102 80 9
Fleet Champ FINAL
Total
Boat No. Skipper Total (t/o) Pos
Vulcan 634 Anschuetz 3 1 1 3 2 1 1 4 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 4 2 1 3 4 1 1 1 63 40 1
Onrust 1368 Kroeze 1 3 2 1 3 4 3 3 2 2 1 2 1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 62.2 43.2 2
MBSS Medalla 1556 Lubar 2 2 3 2 1 3 2 1 6 1 3 2 2 2 2 5 5 6 4 3 3 3 3 3 1 3 4 5 4 1 3 5 4 99 67 3
Jabiru 1503 Johnston 6 6 5 5 8 6 4 2 4 6 5 6 4 4 3 3 4 5 3 2 2 2 4 5 4 2 3 5 4 5 4 4 5 140 102 4
Wotthehell 601 Edwards 6 6 5 5 5 2 6 6 7 3 6 6 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 2 5 5 5 3 2 6 5 3 3 152 115 5
Limit Up 761 Frantz 4 4 5 5 4 6 5 5 9 8 7 6 4 3 4 1 1 2 2 5 4 8 7 6 6 7 6 5 4 7 5 6 6 167 121 6
Windlab III 947 Ostrach 6 6 5 5 6 6 7 7 5 5 7 4 4 6 5 4 3 4 4 4 4 6 7 4 3 6 6 4 4 2 5 6 6 166 126 7
Hearty 220 Hale 5 5 4 4 7 5 2 2 8 7 4 5 3 6 5 5 5 6 4 5 4 7 6 6 6 7 6 5 4 7 5 6 6 172 129 8
Bella Donna 302 Neiden 6 6 5 5 8 6 8 7 9 8 7 6 4 6 5 5 5 6 4 5 4 8 7 6 6 7 6 5 4 7 5 6 6 198 150 9
Dark Side  1661 Lindsay 6 6 5 5 8 6 8 7 9 8 7 6 4 6 5 5 5 6 4 5 4 8 7 6 6 7 6 5 4 7 5 6 6 198 150 9
Orion 742 Zarycki 6 6 5 5 8 6 8 7 9 8 7 6 4 6 5 5 5 6 4 5 4 8 7 6 6 7 6 5 4 7 5 6 6 198 150 9